Slewing Ring Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
61.25.0764.106.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.00 mm 15000 rpm 12000 rpm Without Accessories
161.25.0764.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.08 in 7500 rpm 3.500 in 51000 N
60.45.0805.001.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 5630 kN 460 mm 180 mm 463.700 kN
62.20.0744.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 153000 N 2800 rpm 2.00 mm 125000 N
62.20.0744.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 70200 N 85000 N 4500 rpm 75.000 mm
232.20.0700.503 Type 21/850.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings 100.000 mm 60.00 mm 1.00 mm 290000 N
232.20.0700.013 Type 21/850.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.30 mm 4620 N 1960 N One Seal
232.21.0775.013 Type 21/850.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings 47.00 mm 2.50 mm 215.0000 mm 2100 rpm
12.18.0748.002.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 110.00 mm 1.00 mm 120.000 mm 260.0000 mm
12.18.0748.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 21.4 mm 1.6 mm 55-17 50.8000 mm
162.25.0764.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.00 mm 1.50 mm 79300 N 62.00 mm
162.25.0764.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3 mm 80 mm 130 mm 6 mm
4/24