Slewing Ring Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
12.20.0895.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 14.3 mm 115.9 mm 88.9 mm Stainless Steel
12.20.0895.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 11200 N 7500 rpm 6300 rpm 90.0000 mm
61.20.0844.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 17.7 kN 0.800 kN PLC 77-1   5 250 min-1
61.20.0844.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2000 rpm 520000 N 1.00 mm 2.50 mm
60.20.0844.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 63700 N 4500 rpm 145.0000 mm Two Shields & Snap-R
61.25.0855.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 365000 N 94.00 mm 2400 rpm 312000 N
60.25.0855.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 296000 N 310000 N 200.0000 mm 3800 rpm
61.25.0855.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 30500 N 90.0000 mm 1.00 mm 1.50 mm
60.25.1055.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1300 rpm 750000 N 460.0000 mm 1.00 mm
62.25.0886.801.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2900 rpm 2.50 mm 232000 N 205000 N
62.25.0886.800.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 40.000 mm 6200 rpm 90.0000 mm 7500 rpm
162.25.0886.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 6.2500 in 0.9844 in 2520 lbf 1.10 lb
1/24